選挙人名簿登録者数
2011年9月7日
平成24年3月2日現在の選挙人名簿登録者数
男 18,742人 女 19,236人 合計 37,978人
男 18,742人 女 19,236人 合計 37,978人
| 選挙人名簿登録者数 | ||||
| (平成24.3.2現在) | ||||
| 投票区 | 投票区の区域 | 男 | 女 | 合計 |
| 1 | 本町、一日町、六日町、中ノ目、新町、後澗、花岡、水上、北ノ宿、小楯、西楯 | 968 | 1,063 | 2,031 |
| 2 | 南町、柳町一区、柳町二区、中央一区、新田町第一、新田町第二 | 911 | 967 | 1,878 |
| 3 | 三日町上、三日町下、下川原、荒宿 | 560 | 614 | 1,174 |
| 4 | 原方上、原方下、小林 | 490 | 533 | 1,023 |
| 5 | 温泉町一区・温泉町二区・温泉町三区・温泉町四区・温泉町五区 | 710 | 788 | 1,498 |
| 6 | 宮崎上、宮崎下 | 653 | 670 | 1,323 |
| 7 | 六田上、六田下、六田宿舎 | 429 | 458 | 887 |
| 8 | 平林、大林、一本木南、、四ツ家上第一、四ツ家上第二、四ツ家上第三、一本木中央 | 1,541 | 1,582 | 3,123 |
| 9 | 四ツ家中、四ツ家下東、四ツ家下西、並松団地 | 750 | 813 | 1,563 |
| 10 | 神町上第一、神町上第二 | 487 | 499 | 986 |
| 11 | 神町上第三、神町上第四、神町中第一、神町中第二、神町中第三、神町中第四、神町中第五、神町下第一、神町下第一西 | 1,163 | 1,217 | 2,380 |
| 12 | 神町下第二東、神町下第二中央、若葉町、新田下 | 979 | 1,057 | 2,036 |
| 13 | 神町下第三東、神町下第三西、神町下第三南、神町下第三北、緑区 | 703 | 739 | 1,442 |
| 14 | 若木一区、若木二区、新田上、大森山南 | 758 | 875 | 1,633 |
| 15 | 営団 | 179 | 174 | 353 |
| 16 | 自衛隊官舎、自衛隊営内 | 1,078 | 295 | 1,373 |
| 17 | 下野川、中野川、上野川 | 274 | 304 | 578 |
| 18 | 太田新田、東若木、川向、八幡町、白水荘 | 260 | 343 | 603 |
| 19 | 入第一、入第二 | 59 | 67 | 126 |
| 20 | 上野台、上川原、後沢、下川原 | 194 | 198 | 392 |
| 21 | 本郷、和合向、西戸第一、西戸第二 | 226 | 245 | 471 |
| 22 | 向原、蛇木、出戸、川原、七森、土木原、平 | 237 | 231 | 468 |
| 23 | 行沢、越倉、楯畑、木戸口、岩崎 | 128 | 133 | 261 |
| 24 | 田中、間木野、新田、原宿 | 400 | 424 | 824 |
| 25 | 水溜、大門 | 126 | 139 | 265 |
| 26 | 西原、休石 | 130 | 145 | 275 |
| 27 | 下悪戸、上悪戸 | 78 | 90 | 168 |
| 28 | 大成、新道、横町、宿、岡、小見、柏原 | 1,055 | 1,086 | 2,141 |
| 29 | 三ツ屋東、三ツ屋西 | 215 | 223 | 438 |
| 30 | 荷口東、荷口西、荷口南、荷口北 | 218 | 234 | 452 |
| 31 | 新田東、新田西、新田中、新田北 | 283 | 300 | 583 |
| 32 | 東、出張、横町、中央、西、北斗、グループホームさくらんぼ | 503 | 553 | 1,056 |
| 33 | 島、大堀 | 134 | 161 | 295 |
| 34 | 野田北、内町、中宿、新町 | 416 | 444 | 860 |
| 35 | 郡山上、郡山下 | 209 | 217 | 426 |
| 36 | 東一区、東二区、南一区、南二区、西区、楯区、城北一区、城北二区、城北三区 | 948 | 1,009 | 1,957 |
| 37 | 松沢区、幕檀、第二白水荘 | 290 | 346 | 636 |
| 合 計 | 18,742 | 19,236 | 37,978 | |
| (H23.12.2) | 18,722 | 19,194 | 37,916 | |
| 差 | 20 | 42 | 62 | |

