市有財産台帳について
市有財産状況がご覧になれます。
東根市の財産現在高(土地・建物)をお知らせします。
令和6年3月31日現在
| 区分 | 土地面積(㎡) | 建物延面積(㎡) |
|---|---|---|
| 庁舎 | 30,275.21 | 9,811.97 |
| 消防 |
10,753.20 |
4,240.64 |
| その他の行政機関 | 29,148.64 | 7,541.43 |
| 学校 | 421,787.11 | 89,766.03 |
| 住宅 | 52,950.94 | 12,224.18 |
| 公園 | 428,824.01 | 1,422.27 |
| その他の公共財産 | 231,385.21 | 42,181.82 |
| 山林 | 42,616.00 | 0.00 |
| 宅地 | 70,328.84 | 653.14 |
| 原野 | 30,077.32 | 0.00 |
| 雑種地 | 118,401.37 | 0.00 |
| 池沼 | 10,737.00 | 0.00 |
| 墳墓地 | 31,345.13 | 0.00 |
| 放牧地 | 1,076,266.46 | 0.00 |
| 総計 | 2,584,896.44 | 167,841.48 |
お問い合わせ
財政課管財係
- 電話 0237-42-1111 内線 3137
- FAX 0237-43-2413
- メールアドレス zaisei@city.higashine.yamagata.jp