タイムスケジュール
ステージ発表 タイムスケジュール
| No. | 出演団体 | 開始予定時間 | 内容 |
| 1 | 東根市立ひがしね保育所 | 10:00 | 合唱 |
| 開会セレモニー | |||
| 2 | コビープリスクールさくらんぼ | 10:15 | 合唱 |
| 3 | 大富さくら会 | 10:25 | 踊り |
| 4 | 楽天アカデミーチアダンススクール提携校東根校 フェアリーズクラス | 10:31 | チアダンス |
| 5 | フラ ホニ ケ アロハ マヌカクラス | 10:37 | フラダンス |
| 6 | 東根剣聖会 | 10:43 | 剣詩舞 |
| 7 | 東根市さわやかフォークダンスクラブ | 10:49 | フォークダンス |
| 8 | いでは組 | 10:55 | よさこいソーラン |
| 9 | 踊々会 | 11:01 | 踊り |
| 10 | 友和会 | 10:07 | 日本舞踊 |
| 11 | 縁神ZEN會 | 11:13 | よさこい |
| 12 | 東根市レクダンスK2 | 11:19 | レクリエーションダンス |
|
13 |
東根まま舞鼓 | 11:24 |
バトントワリング |
| 14 | 和の会 | 11:30 | 三陸挽歌 |
| 15 |
マイ・スポーツひがしね 太極柔力球&レクリエーション教室・下川原健康体操クラブ |
11:36 | レクリエーションダンス |
| 16 | 牧野奏子フラメンコ教室 ラ・セレーサ | 11:41 | フラメンコ |
| 17 | 玉二三会 | 11:47 | 真室川音頭 |
| 18 | 四季の会 | 11:53 | 日本舞踊 |
| 休憩・舞台調整 | |||
| 19 | 東郷太鼓 | 13:00 | 太鼓 |
| 20 | 48FTD | 13:09 | 太鼓 |
| 21 | 草の芽会 | 13:16 | 日本舞踊 |
| 22 | マイ・スポーツひがしね ジュニアチアダンス | 13:29 | チアダンス |
| 23 | 若榮会 | 13:25 | 歌謡舞踊 |
|
24 |
花あかり | 13:41 | よさこい鳴子踊り |
| 25 | 六田子どもクラブ育成会 | 14:03 | 太鼓 |
| 26 | MamaAloha-HoaLino | 14:14 | フラダンス |
| 27 | ハレアカラ | 14:20 | フラダンス |
| 28 | God Town Dancing Kids | 14:26 | ダンス |
| 29 | God Town Dancing Team | 14:36 | ダンス |
※ステージの進行状況により、若干前後する場合があります。