東根市役所庁舎 電話番号一覧
公開日:2026年02月13日
代表番号 0237-42-1111
| 部署名 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|
| 総務部 | 総合政策課 | 政策推進係 | 0237-43-1166 |
| 広報広聴係 | 0237-48-6704 | ||
| 地域振興・交流係 | 0237-48-6705 | ||
| 庶務課 | 行政係 | 0237-48-6706 | |
| 職員係 | 0237-43-1168 | ||
| 統計調査係 | 0237-48-6710 | ||
| 情報システム係 | 0237-48-6712 | ||
| 危機管理室 | 危機管理係 | 0237-48-6729 | |
| 財政課 | 財政係 | 0237-43-1167 | |
| 管財係 | |||
| 契約係 | 0237-48-6714 | ||
| 税務課 | 市民税係 | 0237-48-6681 | |
| 固定資産税係 | 0237-48-6683 | ||
| 納税係 | 0237-43-1157 | ||
| 市民生活部 | 市民課 | 市民係 | 0237-43-1153 |
| 国保医療係 | 0237-48-6656 | ||
| 保険年金係 | |||
| 生活環境課 | 生活環境係 | 0237-43-1154 | |
| 市民生活係 | 0237-48-6679 | ||
| 健康福祉部 | 福祉課 | 地域福祉係 | 0237-48-6684 |
| 福祉相談係 | 0237-43-7501 | ||
| 長寿支援係 | 0237-48-6687 | ||
| 介護保険係 | 0237-48-6690 | ||
| 経済部 | 農林課 | 農政係 | 0237-43-1163 |
| 農村林務係 | 0237-48-6691 | ||
| 商工観光課 | 商工労政係 | 0237-48-6692 | |
| 観光物産係 | 0237-48-6725 | ||
| ブランド戦略推進課 | ブランド戦略推進係 | 0237-43-1158 | |
| 地域魅力発信係 | |||
| 建設部 | 建設課 | 管理係 | 0237-43-1161 |
| 工務係 | 0237-48-6693 | ||
| 建築住宅係 | 0237-48-6695 | ||
| 都市計画係 | 0237-48-6696 | ||
| 上下水道部 | 上下水道課 | 経営企画係 | 0237-48-6698 |
| 業務係 | 0237-43-1160 | ||
| 上水道施設係 | 0237-48-6701 | ||
| 下水道施設係 | 0237-48-6702 | ||
| 受付窓口 | 0237-43-1162 | ||
| 会計管理者 | 会計課 | 出納係 | 0237-43-1156 |
| 議会 | 議会事務局 | 庶務係 | 0237-43-1175 |
| 議事係 | |||
| 教育委員会 | 管理課 | 総務係 | 0237-43-1180 |
| 学校支援係 | 0237-43-1170 | ||
| 施設課 | 施設係 | 0237-48-6717 | |
| 生涯学習課 | 生涯学習係 | 0237-43-1171 | |
| 文化振興係 | 0237-48-6724 | ||
| スポーツ振興係 | |||
| 選挙管理委員会事務局 | 選挙調査係 | 0237-43-1169 | |
| 監査委員事務局 | 監査係 | 0237-43-1172 | |
| 農業委員会事務局 | 農政係 | 0237-43-1173 | |
| 農地係 | |||
※上記の部署から電話を発信する場合は、上記の電話番号が表示されます。それ以外の市役所庁舎にある部署から電話を発信する場合は、代表番号が表示されます。
※健康福祉部 健康推進課、こども家庭課から発信する際は、東根市さくらんぼ タントクルセンターの代表番号(0237-43-1155)が表示されます。
※消防本部から発信する際は、消防本部の電話番号(0237-42-0134)が表示されます。