本文へ移動

令和3年度の人口

世帯数
(前年同月比)
男性
(前年同月比)
女性
(前年同月比)
 合計
(前年同月比)
R3.4 17,984( 167) 23,439(△28) 24,137(△26) 47,576(△54)
R3.5 18,159( 223) 23,603(   19) 24,183(   12) 47,786(   31)
R3.6 18,164( 228) 23,619(   36) 24,193(   32) 47,812(   68)
R3.7 18,105( 205) 23,565(   36) 24,177(  △5) 47,742(   31)
R3.8 18,194( 237) 23,609(   67) 24,197(   33) 47,806( 100)
R3.9 18,219( 230) 23,629(   59) 24,219(   22) 47,848(   81)
R3.10 18,270( 277) 23,671( 100) 24,248(   59) 47,919( 159)
 R3.11 18,284( 291) 23,681( 128) 24,277(   93) 47,958( 221)
 R3.12 18,295( 294) 23,671( 107) 24,289(   94) 47,960( 201)
R4.1 18,288( 286) 23,667(   82) 24,274(   58) 47,941( 140)
R4.2 18,283( 263) 23,653(   83) 24,240(   14) 47,893(   97)
R4.3 18,287( 256) 23,640(   65) 24,213(  △8) 47,853(   57)

        前月末日までに窓口で届出を受けた数値です。

文字サイズ

サイトガイド