本文へ移動
世帯数
(前年同月比)
男性
(前年同月比)
女性
(前年同月比)
 合計
(前年同月比)
H25.4 16,028( 311) 23,341(75)  23,942( 284) 47,283( 359)
H25.5 16,212( 367) 23,509( 131) 23,962( 259) 47,471( 390)
H25.6 16,221( 333) 23,522( 115) 23,939( 205) 47,461( 320)
H25.7  16,193( 304) 23,498( 105) 23,942( 199) 47,440( 304)
H25.8 16,296( 274) 23,574( 61) 23,975( 56 ) 47,549   ( 117)
H25.9  16,306( 269)  23,583( 54)   23,977( 46)    47,560( 100)
H25.10 16,287( 260) 23,559( 55) 23,993 ( 79) 47,552( 134)
H25.11 16,319( 259) 23,598( 71)  24,011 ( 65) 47,609( 136)
H25.12 16,304( 233) 23,585( 59)   23,987 (  39)  47,572(   98)
H26.1 16,336( 232) 23,600( 71)   24,012( 26) 47,612(   97)
H26.2 16,346( 248) 23,589( 87) 24,006  ( 44) 47,595( 131)
H26.3 16,337( 234) 23,604( 124) 24,002  ( 27)  47,606( 151)

※各月とも前月末日までに窓口で届出を受けた数値です。

文字サイズ

サイトガイド