本文へ移動
世帯数
(前年同月比)
男性
(前年同月比)
女性
(前年同月比)
 合計
(前年同月比)
H26.4 16,286( 258) 23,483( 142)  23,931(△ 11) 47,414( 131)
H26.5 16,479( 267) 23,634( 125) 23,970( 8) 47,604( 133)
H26.6 16,525( 304) 23,677( 155) 24,016( 77) 47,693( 232)
H26.7 16,486( 293) 23,635( 137) 24,012( 70) 47,647( 207)
H26.8 16,565( 269) 23,690( 116) 24,014( 39) 47,704( 155)
H26.9 16,598( 292) 23,696( 113) 24,041( 64) 47,737( 177)
H26.10 16,592( 305)  23,689( 130)   24,034( 41) 47,723( 171)
H26.11 16,607( 288)  23,694( 96) 24,039( 28) 47,733( 124)
H26.12 16,628( 324) 23,721( 136)   24,041( 54)  47,762( 190)
H27.1 16,672( 336) 23,715( 115) 24,078( 66)   47,793( 181)
H27.2 16,676( 330) 23,705( 116) 24,071( 65)  47,776( 181)
H27.3 16,684( 347) 23,710( 106) 24,062( 60) 47,772( 166)

※各月とも前月末日までに窓口で届出を受けた数値です。

 

文字サイズ

サイトガイド