本文へ移動

世帯数
(前年同月比)

男性
(前年同月比)

女性
(前年同月比)

合計
(前年同月比)

R2.4  17,817(308) 23,467(40) 24,163(△24) 47,630(16)
R2.5  17,936(287) 23,584(47) 24,171(△56) 47,755(△9)
R2.6  17,936(256) 23,583(43) 24,161(△97) 47,744(△54)
R2.7  17,900(240) 23,529(2) 24,182(△81) 47,711(△79) 
R2.8 17,957(205) 23,542(△16) 24,164(△127) 47,706(△143)
R2.9  17,989(185) 23,570(△24) 24,197(△97) 47,767(△120)
R2.10 17,993(150) 23,571(△75) 24,189(△110) 47,760(△185)
 R2.11 17,993(93)  23,553(△130) 24,184(△145) 47,737(△275)
R2.12 18,001(120) 23,564(△94) 24,195(△148) 47,759(△242)
R3.1  18,002(138) 23,585(△52) 24,216(△85) 47,801(△137)
R3.2 18,020(152) 23,570(△49) 24,226(△65) 47,796(△114)
R3.3  18,031(154) 23,575(△48) 24,221(△58) 47,796(△106)

  ※各月とも前月末日までに窓口で届出を受けた数値です。
  

文字サイズ

サイトガイド