東根市の人口
令和6年度の人口
月 | 世帯数 (前年同月比) |
男性 (前年同月比) |
女性 (前年同月比) |
合計 (前年同月比) |
---|---|---|---|---|
R6.4 | 18,633( 103) | 23,400( △186) | 24,103( △49) | 47,503( △235) |
R6.5 | 18,713( 131) |
23,455( △169) |
24,110( △79) | 47,565( △248) |
R6.6 | 18,718( 112) | 23,433( △191) | 24,121( △76) | 47,554( △267) |
R6.7 | 18,721( 105) | 23,428( △198) | 24,121( △85) | 47,549( △283) |
R6.8 | 18,710( 59) | 23,404( △225) | 24,114( △79) | 47,518( △304) |
R6.9 | 18,770( 73) | 23,419( △232) | 24,141( △75) | 47,560( △307) |
R6.10 | 18,786( 90) | 23,427( △212) | 24,130( △91) | 47,557( △303) |
R6.11 | 18,805( 114) | 23,409( △238) | 24,132( △79) | 47,541( △317) |
R6.12 | 18,836( 119) | 23,441( △181) | 24,131( △105) | 47,572( △286) |
R7.1 |
18,875( 175) | 23,463( △126) | 24,159( △71) | 47,622( △197) |
前月末日までに窓口で届出を受けた数値です。