本文へ移動

令和5年度の人口

世帯数
(前年同月比)
男性
(前年同月比)
女性
(前年同月比)
 合計
(前年同月比)
R5.4 18,530( 194) 23,586(  △48) 24,152(     9) 47,738(  △39)
R5.5

18,582( 189)

23,624(  △49) 24,189(   12) 47,813(  △37)
R5.6 18,606( 176) 23,624(  △52) 24,197(     0) 47,821(  △52)
R5.7 18,616( 218) 23,626(     18) 24,206(△10) 47,832(       8)
R5.8 18,651( 194) 23,629(  △25) 24,193(△36) 47,822(  △61)
R5.9 18,697( 216) 23,651(  △46) 24,216(△13) 47,867(  △59)
R5.10 18,696( 203) 23,639(  △63) 24,221(△18) 47,860(  △81)
R5.11 18,691( 195) 23,647(  △49) 24,211(△22) 47,858(  △71)
R5.12 18,717( 209) 23,622(  △84) 24,236(△11) 47,858(  △95)

R6.1

18,700( 178) 23,589(△120) 24,230(△35) 47,819(△155)
R6.2 18,704( 189) 23,576(△116) 24,211(△27) 47,787(△143)
R6.3 18,733( 188) 23,578(  △96)  24,218(△27) 47,796(△123)

        前月末日までに窓口で届出を受けた数値です。

文字サイズ

サイトガイド